Women – % Bodyfat / Age
| 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
| Low | <14 | <14 | <14 | <14 | <14 |
| Excellent/Fit | ≤16.5 | ≤17.4 | ≤19.8 | ≤22.5 | ≤23.2 |
| Good/Normal | 16.6-19.4 | 17.5-20.8 | 19.9-23.8 | 22.6-27 | 23.3-27.9 |
| Fair/Average | 19.5-22.7 | 20.9-24.6 | 23.9-27.6 | 27.1-30.4 | 28-31.3 |
| Poor | 22.8-27.1 | 24.7-29.1 | 27.7-31.9 | 30.5-34.5 | 31.4-35.4 |
| High | ≥27.2 | ≥29.2 | ≥31.3 | ≥34.6 | ≥35.5 |
Men – % Bodyfat / Age
| 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
| Low | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 |
| Excellent/Fit | ≤10.5 | ≤14.5 | ≤17.4 | ≤19.1 | ≤19.7 |
| Good/Normal | 10.6-14.8 | 14.6-18.2 | 17.5-20.6 | 19.2-22.1 | 19.8-22.6 |
| Fair/Average | 14.9-18.6 | 18.3-21.3 | 20.7-23.4 | 22.2-24.6 | 22.7-25.2 |
| Poor | 18.7-23.1 | 21.4-24.9 | 23.5-26.6 | 24.7-27.8 | 25.3-28.4 |
| High | ≥23.2 | ≥25 | ≥26.7 | ≥27.9 | ≥28.5 |
pennshape.upenn.edu/files/pennshape/Body-Composition-Fact-Sheet.pdf